파나소닉 LX2를 셔터모드에 놓고 시속 100KM의 주행으로 달리면서 찍어보았다.
셔터스피드 1/60, F8, ISO 200
셔터스피드 1/100, F8, ISO 200
셔터스피드 1/250, F4.5, ISO 200
셔터스피드 1/800, F2.8, ISO 200
'Digital Literacy' 카테고리의 다른 글
| Adobe CS4 신제품 발표회 참가 사전등록 (2) | 2008/11/18 |
|---|---|
| 야후에도 없으면 엠파스로 !!! 했었는데.. (0) | 2008/09/17 |
| LX2 - 셔터모드로 놓고 달리는 자동에서 찍어 비교하기 (0) | 2008/09/05 |
| 일반인 대상 컴퓨터 교육에 대한 커리큘럼 및 기획안에 대하여 (0) | 2008/09/02 |
| Time Remapping 사용법 (0) | 2008/08/30 |
| pptx 다운로드시에 zip로 저장되는 이유와 해결법 (0) | 2008/08/29 |
Trackback 0 And
Comment 0



